30 jours pour vos retours - Paiement et livraison protégés
Livraison gratuite pour les commandes de plus de 75 $
Fièrement canadien
L’élégance de l’automne en solde !
Option 1 : Mesurez votre bague existante
1. Utilisez une bague existante qui convient à votre doigt.
2. Mesurez le diamètre intérieur de la bague.
3. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer votre taille de bague.
Si votre taille idéale se situe entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande taille.
Option 2 : Mesurer le doigt souhaité
1. Utilisez un mètre ruban souple pour mesurer la circonférence du doigt souhaité. Si vous n'avez pas de mètre ruban, une ficelle ou une bande de papier fera parfaitement l'affaire.
2. Enroulez le papier ou la ficelle autour de votre doigt à l'endroit où vous souhaitez placer la bague.
3. Marquez le point de rencontre et mesurez la distance. Cela correspond à la circonférence de votre doigt.
Tableau des tailles de bagues
Diamètre (mm) | circonférence (mm) | États-Unis et Canada | Australie | Royaume-Uni et Irlande | Europe | Espagne et Italie | Japon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.1 | 44.29 | 3 | F | 44 | 4 | 4 | |
14.5 | 45.55 | 3.5 | G | 45 | 5 | 6 | |
14.9 | 46.80 | 4 | H | 47 | 5 | 7 | |
15.3 | 48.06 | 4.5 | I | 48 | 7 | 8 | |
15.7 | 49.32 | 5 | J 1/2 | 50 | 9 | 9 | |
16.1 | 50.57 | 5.5 | K 1/2 | 52 | 10 | 10 | |
16.5 | 51.83 | 6 | L 1/2 | 53 | 12 | 11 | |
16.7 | 52.46 | - | - | - | 13 | 12 | |
16.9 | 53.09 | 6.5 | M 1/2 | 54 | - | 13 | |
17.3 | 54.34 | 7 | N 1/2 | 55 | 14 | 14 | |
17.7 | 55.06 | 7.5 | O 1/2 | 56 | 15 | 15 | |
18.1 | 56.86 | 8 | P 1/2 | 57 | 16 | 16 | |
18.5 | 58.11 | 8.5 | Q 1/2 | 58 | 5 | 17 | |
18.8 | 59.06 | - | - | - | 18 | 18 | |
19.0 | 59.69 | 9 | R 1/2 | 59 | 19 | - | |
19.4 | 60.94 | 9.5 | S 1/2 | 60 | - | 19 | |
19.8 | 62.20 | 10 | T 1/2 | 61 | 20 | 20 | |
20.0 | 62.83 | - | - | - | 21 | 21 | |
20.2 | 6.46 | 10.5 | U 1/2 | 62 | 5 | 22 | |
20 | 64.71 | 11 | V 1/2 | 63 | 22 | 23 | |
6 | 65.97 | 11.5 | W 1/ | 64 | - | 24 | |
21 | 67.23 | 12 | X 1/2 | 66 | 23 | - | |
0 | 67.54 | - | - | - | 5 | 25 | |
21 | 67.85 | - | - | 68 | 25 | - | |
4 | 68.48 | 12.5 | Z | - | 26 | - | |
21 | 68.80 | - | - | 69 | 27 | 26 | |
5 | 69.42 | - | - | - | 5 | - | |
21 | 70.05 | 13 | - | 70 | - | 27 | |
6 | 70.68 | - | Z 1/2 | - | - | - | |
21 | 70.99 | 13.5 | - | - | 28 | - | |
8 | 71.31 | - | - | 71 | - | 28 | |
21 | 71.94 | - | Z+2 | 72 | 29 | - | |
9 | 72.88 | 14 | Z+3 | - | 30 | - | |
22 | - | ||||||
1 | - | ||||||
22 | 31 | ||||||
3 | 32 | ||||||
22 | - | ||||||
5 | |||||||
22 | |||||||
6 | |||||||
22 | |||||||
7 | |||||||
22 | |||||||
9 | |||||||
23 | |||||||
2 |